| ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 01 января 2025 года СНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ" | |||||
| На расчетном счете в банке "Левобережный " на 01.05.2024г. | 16847.06 | рублей | |||
| ПРИХОД В КАССУ И ПО БАНКУ с 01 мая по 31 декабря (включительно) | 3142886.50 | рублей | |||
| В подотчете у подотчетного лица | 99317 | рублей | |||
| № | Наименование статей | План на 2024-2025 гг. | ОПЛАЧЕНО на 01 января 2025г. | Планируемый остаток до 01 мая 2025 года | |
| Членские взносы: | |||||
| 1 | Расходы на содержание : | ||||
| 1.1 | Заработная плата председателя: 6 мес по 23000.руб (дачный сезон); 6 мес.по17250 руб.( на руки -20 010 руб ; 15 007,50 руб соответственно) | 241500 | 172499.00 | 69001 | |
| 1.2 | Заработная плата бухгалтера: 6 мес по 20 000 руб(дачный сезон) ;6 мес.по 11 500 руб..( на руки -17 400 руб; 10005 руб соответственно) | 189000 | 143000.00 | 46000 | |
| 1.3 | Единый налоговый платеж(налоги на заработную плату 30,2%) | 130011 | 67952.00 | 62059 | |
| 1.4 | Взносы в Новосибирский областной союз садоводов 270 членов по 100 рублей | 17550 | 27000.00 | -9450 | |
| 1.5 | Единый налоговый платеж (земельный налог) | 18541 | 18541 | ||
| 1.6 | Обслуживание расчетного счета в банке(РКО) | 20000 | 21812.68 | -1812.68 | |
| Итого на общую сумму работ по статье содержание: | 616602 | 432263.68 | 184338.32 | ||
| 2 | Электроснабжение: | ||||
| 2.1 | Обслуживание и ремонт 4кВт .Контроль за трансформатором и счетнчиком ,проверка абонентов СНТ по потреблению и контроль за уличными рубильниками и уличным освещением.Закупка элементов монтажных работ.Работа электрика по договору. | 150000 | 202974.55 | -52974.55 | |
| 2.3 | Оплата за уличное освещение и ремонт светильников | 10000 | 10000.00 | 0 | |
| 2.4 | Оплата за расход электроэнергии на охранном посту .Круглогодично | 8000 | 8000.00 | 0 | |
| 2.5 | Оплата за расход электроэнергии при подаче воды 5 месяцев на насосной станции | 10000 | 10000.00 | 0 | |
| Итого на общую сумму работ по статье "Электроснабжения": | 178000 | 230974.55 | -52974.55 | ||
| 3 | Водоснабжение: | ||||
| 3.1 | Весенний запуск,Сварочные работы .Порывы уличных и центральных труб.Закрытие сезона водоснабжения. Замена труб. | 100000 | 75650.00 | 24350 | |
| 3.2 | Ежегодная очистка котлована от грунта и мусора после зимы .Работа экскаватора ( 4 часа по 3000 руб) | 12000 | 12000.00 | 0 | |
| 3.3 | Техническое обеспечение насосной станции 5 месяцев по 18 тыс.руб | 90000 | 90000.00 | 0 | |
| Итого на общую сумму работ по статье "Водоснабжения": | 202000 | 177650.00 | 24350 | ||
| 4 | Экология,природоохранные работы,пожарная безопасность : | ||||
| 4.1 | Санитарная подготовка бытовых отходов и негабаритного мусора .Работа дворника 8 месяцев *13 000 руб. | 104000 | 91000.00 | 13000 | |
| 4.2 | Аренда бункера 8*3 тыс.руб. | 24000 | 21500.00 | 2500 | |
| 4.3 | Вывоз и утилизация 50 бункеров ТКО ;50*3190,4 руб и негабаритного мусора 5*8000 руб | 199520 | 174775.52 | 24744.48 | |
| 4.4 | Очистка железной лестницы,(дорога на автобус и электричку), прокос травы к лестнице 3 раза за сезон. Ежегодно | 9000 | 9000.00 | 0 | |
| 4.5 | Очистка территории СНТ от мелкого мусора (постоянно) ( 6 месяцев по 3 тыс.руб).Прокосы травы около Правления,пляжа,прибрежной зоны.(4 раза за сезон). | 18000 | 20960.00 | -2960 | |
| 4.6 | Обработка территории от клеща и борщевика. | 20000 | 5345.00 | 14655 | |
| 4.7 | Ежегодная очистка от мусора проточных перемычек 3 шт.(1,2,10 ул) | 10000 | 10000 | ||
| 4.8 | Подрезка веток, деревьев, кустов вдоль основной дороги, 10 улицы и под электролиниями(0,4 кВТ) 3 раза в год по 3000 руб. Ежегодно | 9000 | 9000.00 | 0 | |
| Очистка основной дороги в зимний период | 15000 | 15000 | |||
| 5 | Итого на общую сумму работ по статье "Экология": | 408520 | 331580.52 | 76939.48 | |
| 5 | Охрана | ||||
| 5.1 | Оплата охранникам по индивидуальным договорам 7 мес* 37500 руб; 5*26600 руб по договору | 395500 | 244368.80 | 151131.2 | |
| 5.2 | Оплата вневедомственной охраны (Росгвардия) через председателя по срочному вызову ; май-октябрь 6 мес.по 5000 руб | 30000 | 30000 | ||
| Устройство калитки на въездных воротах | 20000.00 | -20000 | |||
| Итого на общую сумму работ по статье "Охрана" : | 425500 | 264368.80 | 161131.2 | ||
| Непредвиденные расходы (поломка электроснабжения , дорога,насосная, стихийные факторы,проведение ревизии,таблички, | 35000 | 20328.00 | 14672 | ||
| Непредвиденные расходы (технич.сопровождение автоматики на воротах сист видеонаблюдения) | 18700.00 | ||||
| Канцелярские расходы( ЭДО,обслуживание принтера ,1С ИТС | 35000 | 24789.00 | 10211 | ||
| Итого на общую сумму работ по статье "Разное": | 70000 | 63817.00 | 6183 | ||
| 2 | ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 2024 г. | ||||
| 1 | Перетяжка электрических линий 0,4 кВт на СИП-50 вдоль основной дороги на бетонные опоры с использованием техники | 294000 | 525851.86 | -231851.86 | |
| 2 | Монтаж (замена) предохранителей на трансформаторе на автоматы по 4 кВт | 50000 | 50000 | ||
| 3 | Установка видеокамер на охранном посту и на 10 улице | 30000 | 76000.00 | -46000 | |
| 4 | Приобретение и установка обогревтельного котла на охранном посту (уголь,дрова) | 40000 | 40000 | ||
| 5 | Замена электрических линий на СИП (3,14 улицы) Приобретение СИП-35 | 45000 | 45000.00 | 0 | |
| 6 | Доплата охранникам по индивидуальным договорам 300 рублей *270 участков | 81000 | 81000 | ||
| 7 | Юридические услуги по подготовке .документов по земельному участку СНТ | 59668.00 | -59668 | ||
| 8 | Привоз щебня | 20000.00 | -20000 | ||
| Итого на общую сумму работ по ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ : | 540000 | 726519.86 | -186519.86 | ||
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ АО Новосибирскэнергосбыт по счетчику СНТ | 592572.37 | ||||
| ИТОГО | 2819746.78 | ||||
| В подотчете у подотчетного лица | 228631.45 | ||||
| ИТОГО | |||||
| На расчетном счете в банке "Левобережный " | 210672.33 | рублей | |||
| ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 01 мая 2024 года СНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ" | |||||
| На расчетном счете в банке "Левобережный " на 01.01.2023г. | 529 618,82 рублей | ||||
| ПРИХОД В КАССУ И ПО БАНКУ за 2023 год | 3 091 879,72 рублей | ||||
| ПРИХОД В КАССУ И ПО БАНКУ за январь-апрель 2024 год | 35 000,00 рублей | ||||
| № | Наименование статей | План на 2023 год. | ОПЛАЧЕНО на 31 декабря 2023г. | ОПЛАЧЕНО на 30 апреля 2024г. | Остаток |
| Членские взносы: | |||||
| 1 | Расходы на содержание : | ||||
| 1.1 | Заработная плата председателя: 6 мес по 23000.руб (дачный сезон);6 мес.по11500 руб.( на руки -20 010 руб; 10 005 руб соответственно) | 207000 | 197000 | 46000 | -36000 |
| 1.2 | Заработная плата бухгалтера: 6 мес по 20 000 руб(дачный сезон) ;6 мес.по 9 000 руб..( на руки -17 400 руб; 7830 руб соответственно) | 174000 | 166000 | 33655.47 | -25655.47 |
| 1.3 | Единый налоговый платеж(налоги на заработную плату 30,2%) | 115062 | 124436 | 25207 | -34581 |
| 1.4 | Взносы в Новосибирский областной союз садоводов | 17875 | 17550 | 325 | |
| 1.5 | Единый налоговый платеж (земельный налог) | 18541 | 18541 | 0 | |
| 1.6 | Обслуживание расчетного счета в банке(РКО) | 20000 | 18872.16 | 300 | 827.84 |
| Итого на общую сумму работ по статье содержание: | 552478 | 542399 | 105162 | -95083.63 | |
| 2 | Электроснабжение: | ||||
| 2.1 | Обслуживание и ремонт 4кВт .Контроль за трансформатором и счетнчиком ,проверка абонентов СНТ по потреблению и контроль за уличными рубильниками и уличным освещением.Закупка элементов монтажных работ,работа электрика. | 150000 | 247684.69 | -97684.69 | |
| 2.3 | Оплата за уличное освещение и ремонт светильников | 10000 | 10000 | 0 | |
| 2.4 | Оплата за расход электроэнергии на охранном посту .Круглогодично | 8000 | 8000 | 0 | |
| 2.5 | Оплата за расход электроэнергии при подаче воды 5 месяцев | 7000 | 7000 | 0 | |
| Итого на общую сумму работ по статье "Электроснабжения": | 175000 | 272685 | 0 | -97685 | |
| 3 | Водоснабжение: | ||||
| 3.1 | Весенний запуск,Сварочные работы .Порывы уличных и центральных труб.Закрытие сезона водоснабжения. Замена труб. | 75000 | 92500 | -17500 | |
| 3.2 | Ежегодная очистка котлована от грунта и мусора после зимы .Работа экскаватора ( 4 часа по 2500 руб) | 10000 | 10000 | 0 | |
| 3.3 | Техническое обеспечение насосной станции 5 месяцев по 18 тыс.руб | 90000 | 90000 | 0 | |
| Итого на общую сумму работ по статье "Водоснабжения": | 175000 | 192500 | 0 | -17500 | |
| 4 | Экология,природоохранные работы,пожарная безопасность : | ||||
| 4.1 | Санитарная подготовка бытовых отходов и негабаритного мусора .7*13 тыс.руб. | 91000 | 91000 | 0 | |
| 4.2 | Аренда бункера 8*3 тыс.руб. Вывоз и утилизация 40 бункеров | 184000 | 123473.6 | 3000 | 57526.4 |
| 4.3 | Очистка железной лестницы,(дорога на электричку)3 раза за сезон. | 9000 | 9000 | 0 | |
| 4.4 | Очистка территории СНТ от мелкого мусора (ежедневно) ( 5 месяцев по 3 тыс.руб).Прокосы травы около Правления,пляжа,прибрежной зоны.(4 раза за сезон). Обработка территории от клеща и борщевика. | 15000 | 15000 | 0 | |
| 4.5 | Очистка от мусора проточных перемычек 3 шт.(1,2,10 ул) | 10500 | 10500 | 0 | |
| 4.6 | Текущий ремонт уличных дорог по улицам 1,2,3,14,9 | 50000 | 95305 | -45305 | |
| 4.7 | Подрезка веток, деревьев, кустов вдоль основной дороги, 10 улицы и под электролиниями(0,4 кВТ) 3 раза в год | 5000 | 5000 | 0 | |
| 4.8 | Очистка основной дороги в зимний период | 15000 | 15000 | 0 | |
| Итого на общую сумму работ по статье "Экология": | 379500 | 364279 | 3000 | 12221 | |
| 5 | Охрана | ||||
| 5.1 | Оплата охранникам по индивидуальному договору 6 мес* 28000 6*42000 по договору | 420000 | 306200 | 92700 | 21100 |
| 6 | Итого на общую сумму работ по статье "Охрана" : | 420000 | 306200 | 92700 | 21100 |
| 6.1 | Непредвиденные расходы (авар.на 10 ул,ключЭЦП, программа 1С ,ремонт ноутбука, прокладка обводного канала на 10 улице ,проведение ревизии,акарицидная обработка территории ) | 20722 | 59394.5 | 4600 | -43273 |
| 6.2 | Канцелярские расходы (ремонт принтера,ручки,тетрадь,растворитель,краска спрей для разметки) | 5000 | 765 | 3833 | 402 |
| 6.3 | Обновление 1С ПРОФ | 18600 | -18600 | ||
| Итого на общую сумму работ по статье "Разное": | 25722 | 60160 | 27033 | -61471 | |
| ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 2023 г. | |||||
| 1 | Капитальный ремонт основной дороги Покрытие асфальтобетонной срезкой (крошкой) 400 м2 | 286500 | 186500 | 100000 | |
| 2 | Покупка трансформатора на 400 кВт и его установка | 167203.61 | 167203.61 | 0 | |
| 3 | Приобректение электродвигателя для насосной станции на 15 кВт | 70000 | 70000 | ||
| 4 | Поставка бетонных опор СВ95-2 в количестве 14 штук | 145800 | -145800 | ||
| 5 | Провод СИП-44*50 -500 метров и услуги по организации перевозки | 119000 | -119000 | ||
| 6 | Проведение профилакт.испытаний и измерений ТП-10/0,4 кВт | 23000 | -23000 | ||
| 7 | Перевозки опор, работа бурояма,установки опор |
77000 | -77000 | ||
| Итого на общую сумму работ по ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ : | 523703.61 | 718503.61 | 0 | -194800 | |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ АО Новосибирскэнергосбыт по счетчику СНТ | 695713.45 | 160000.00 | |||
| В подотчете у подотчетного лица | 99317.00 | ||||
| ИТОГО | 3251756.01 | 387895.47 | |||
| На расчетном счете в банке "Левобережный " | 16 847,06 рублей | ||||
Исполнение сметы за 2022 год
| ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2022 ГОД СНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ" | |||
| № | Наименование статей | План на 2022 год. | ОПЛАЧЕНО на 31декабря 2022г. |
| Членские взносы: | |||
| 1 | Расходы на содержание : | ||
| 1.1 | Заработная плата председателя: 6 мес по 18 тыс.руб (дачный сезон);6 мес.по 9 тыс.руб.( на руки -15660 руб; 7830 руб соответственно) | 162000 | 162000 |
| 1.2 | Заработная плата бухгалтера: 6 мес по 17 тыс.руб(дачный сезон) ;6 мес.по 7 тыс.руб..( на руки -14790 руб; 6090 руб соответственно) | 144000 | 144000 |
| 1.3 | Налоги на заработную плату 30,2% | 92412 | 92412 |
| 1.4 | Взносы в Новосибирский областной союз садоводов | 17875 | 13500 |
| 1.5 | Обслуживание пожарной машины через СНТ "Культура" | 24000 | 25500 |
| 1.6 | Земельный налог | 18541 | 18541 |
| 1.7 | Обслуживание расчетного счета в банке(РКО) | 27100 | 15189.24 |
| Итого на общую сумму работ по статье содержание: | 485928 | 471142 | |
| 2 | Водоснабжение: | ||
| 2.1 | Весенний запуск,Сварочные работы .Порывы уличных и центральных труб.Закрытие сезона водоснабжения. | 92000 | 92000 |
| 2.2 | Ежегодная очистка котлована от грунта и мусора после зимы .Работа экскаватора ( 4 часа по 2300 руб) Зачистка мусорных свалок на улицах № 5,7,8,9,10,11 | 9200 | 9200 |
| 2.3 | Укрепление стенок котлована .Работа эксаватора погрузчика (4часа *2300) | 9200 | 9200 |
| 2.4 | Ремонт насоса 37 кВт.Подводка под новый насос заборника | 41300 | 13000 |
| 2.5 | Обслуживание насосной .Подача воды 5 месяцев по 18,4 тыс.руб | 92000 | 92000 |
| Итого на общую сумму работ по статье Водоснабжения: | 243700 | 215400 | |
| 2 | Электроснабжение: | ||
| 3.1 | Обслуживание и ремонт 4кВт .10кВт.Контроль за трансформатором и счетным устройством ,проверка абонентов СНТ по электрообеспечению и контроль за счетчиками. | 86250 | 86250 |
| 3.2 | Закупка СИП -25 ,32 для замены старых электрических линий на ул.4;ул.14 вдоль основной дороги(СИП 25-100 метров;СИП 25-100 метров ) | 69000 | 58534 |
| 3.3 | Закупка и установка уличных рубильников на ул.1,2,3,4, | 34500 | 46794.2 |
| 3.4 | Оплата за расход электроэнергии на охранном посту .Круглогодично | 17250 | 17250 |
| 3.5 | Оплата за расход электроэнергии при подаче воды 5 месяцев | 17250 | 17250 |
| Итого на общую сумму работ по статье Электроснабжения: | 224250 | 226078 | |
| 4 | Экология,природоохранные работы: | ||
| 4.1 | Санитарная подготовка пищевых отходов бытового мусора .упаковка перед вывозом мусора.Крупногабаритный мусор(диваны,доски,рамы, холодильники,бетон ,кирпич) Вывоз и утилизация.80 машин *3200 | 256000 | 213880.84 |
| 4.2 | Очистка железной лестницы,(дорога на электричку)3 раза за сезон. | 10350 | 10350 |
| 4.3 | Прокосы травы,уборка мусора вдоль основной дороги; около Правления .Пляж.Прибрежная зона.(3 раза за сезон) | 20000 | 20000 |
| 4.4 | Очистка от мусора проточных перемычек 3 шт.(10 ул.,1,2, ул) | 10350 | 10350 |
| 4.5 | Текущий ремонт уличных дорог по улицам 1,2,3,14 | 69000 | 12680 |
| 4.6 | Подрезка веток, деревьев, кустов вдоль основной дороги и под электролиниями(0,4 кВТ,10 кВТ ) 3 раза в год | 17700 | 17700 |
| 4.7 | Очистка от снега основной дороги | 23500 | |
| Итого на общую сумму работ по статье Экология: | 383400 | 308461 | |
| 5 | Охрана | ||
| 5.1 | Оплата охранной организации ООО "Казачья Застава"по договору 6 мес* 25000 6*20000 по договору | 270000 | 325000 |
| 5.2 | Строительство охранных ворот на улице №10 на проходе к электричке | 20000 | |
| 6 | Итого на общую сумму работ по статье Охрана : | 290000 | 325000 |
| 6.1 | Непредвиденные расходы (поломка электроснабжения , дорога,насосная, стихийные факторы,проведение ревизии) | 14000 | 23975.9 |
| 6.2 | Канцелярские расходы (бухгалтерская программы,бумага) | 20000 | 16205 |
| Итого на общую сумму работ по статье Разное : | 34000 | 40181 | |
| ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 2022г. | |||
| 1 | Капитальный ремонт основной дороги Покрытие асфальтобетонной срезкой (крошкой) 400 м2 | 245000 | 256500 |
| 2 | Капитальный ремонт уличных дорог по улицам 2,6,7,8,9,12,14 и работы экскаватора погрузчика | 92710 | |
| 3 | Снос аварийных деревьев на ул.№,14 | 17250 | 10250 |
| 4 | Ремонт трансформатора 360 кВт,ревизия трансформатора ,включая транспортировку | 50000 | 9000 |
| Итого на общую сумму работ по ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ : | 404960 | 275750 | |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ АО Новосибирскэнергосбыт по счетчику СНТ | 668898 | ||
| ИТОГО | 2530910.06 | ||
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО членов СНТ | 275 | ||
| На расчетном счете в банке "Левобережный " | 529 618,82 рублей | ||